文字类型,既发表的文章为文字类型
语句块
| 开始标签 | 结束标签 | 说明 |
|---|---|---|
| {?post.text} | {/post.text} | 文字类型 |
| {?text.more} | {/text.more} | 对比文章内容与文章摘要,判断是否有更多内容 |
| {?text.thumbnail} | {/text.thumbnail} | 是否有缩略图,缩略图会抽取文章中的第一张图片 |
变量
使用时,需要在文字类型下使用,依赖标签:{?post.text}
| 变量 | 说明 |
|---|---|
| {$text.title} | 文字标题 |
| {$text.content} | 文字内容 |
| {$text.summary} | 文章摘要,摘要中不包含图片 |
缩略图相关变量,依赖{?text.thumbnail}
| 变量 | 说明 |
|---|---|
| {$text.thumbnail.250.src} | 缩略图地址,最大宽度为250 |
| {$text.thumbnail.250.width} | 缩略图宽度,最大宽度为250 |
| {$text.thumbnail.250.height} | 缩略图高度,最大宽度为250 |
| {$text.thumbnail.500.src} | 缩略图地址,最大宽度为500 |
| {$text.thumbnail.500.width} | 缩略图宽度,最大宽度为500 |
| {$text.thumbnail.500.height} | 缩略图高度,最大宽度为500 |
| {$text.thumbnail.800.src} | 缩略图地址,最大宽度为800 |
| {$text.thumbnail.800.width} | 缩略图宽度,最大宽度为800 |
| {$text.thumbnail.800.height} | 缩略图高度,最大宽度为800 |
| {$text.thumbnail.1280.src} | 缩略图地址,最大宽度为1280 |
| {$text.thumbnail.1280.width} | 缩略图宽度,最大宽度为1280 |
| {$text.thumbnail.1280.height} | 缩略图高度,最大宽度为1280 |
| {$text.thumbnail.square_100} | 宽高均为100px的方形图片 |
| {$text.thumbnail.square_250} | 宽高均为250px的方形图片 |
| {$text.thumbnail.auto_size.width} | 缩略图宽度,尺寸计算自text.thumbnail.auto_size_limit配置 |
| {$text.thumbnail.auto_size.height} | 缩略图高度,尺寸计算自text.thumbnail.auto_size_limit配置 |
| {$text.thumbnail.auto_size.stretch_height} | 缩略图高度,尺寸计算自text.thumbnail.auto_size_limit配置宽度小于配置时按比例拉伸 |
注1:若图片真实宽高小于方形图片宽高,则切成最小边尺寸的方形图 注2:text.thumbnail.auto_size_limit配置见系统配置
示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | |

